eco K&P [Stainless Steel Micronic Oil Filter]
High flow高性能ステンレスネット分解式オイルフィルター
汚れたら洗って、半永久的に使えるスーパーエコノミー(economy)
1)ゴミの排出量を少なくする・燃費向上・森林伐採阻止「Reduce(リデュース)」
2)再使用として「Reuse(リユース)」
3)鋼材として「Recycle(リサイクル)」
2輪メーカー純正採用やF-1、宇宙開発の現場でも使用されているのは、極限状況下で信頼出来る性能の証明です。
[最大の特徴はポンプ駆動損失が低減が出来るのです]
極低回転でのアイドリング安定性向上 ! 潤滑量UPでメカニカル音の消音と冷却の向上! 高回転でのパワーフィール向上!
雑誌広告 HSC_081027_vh.pdf へのリンク

又は 注文FAX: 055-921-0180 価格表 Fits: 適応&年式 MADE IN USA
HARLEY-DAVIDSON BMW Buell-XL
ロー¥18.000 ロー(ダイアモンドカット)¥25.000 ブラック¥19.000 クローム¥21.000
Buell-XB DUCATI TRIUMPH HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI
ロー¥16.800 ブラック¥17.800 クローム¥19.800
カラー ロー(アルミ地肌) ブラック(アルマイト) クローム(メッキ)
| メーカー | ロー | ブラック | クローム | ロー ダイアモンドカット |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 有り | 有り | 有り | 有り |
| VーROD | 無し | 有り | 有り | 無し |
| Buell-XL | 有り | 有り | 有り | 有り |
| Buell-XB | 有り | 有り | 有り | 無し |
| DUCATI | 有り | 無し | 無し | 無し |
| BMW | 有り | 無し | 無し | 無し |
| TRIUMPH | 有り | 無し | 無し | 無し |
| HONDA | 有り | 無し | 無し | 無し |
| YAMAHA | 有り | 無し | 無し | 無し |
| KAWASAKI | 有り | 無し | 無し | 無し |
| SUZUKI | 有り | 無し | 無し | 無し |
| トヨタ・ホンダ・ニッサン・他 | 有り | 無し | 無し | 無し |
| パーツ | S-4 | S-9 | S-1・10 |
|---|---|---|---|
| Oリングパッキン | 有り | 有り | 有り |
| テンション スプリング | 有り | 有り | 有り |
| フィルター | 有り | 有り | 有り |
通信販売
又は 注文FAX: 055-921-0180 ●郵便番号 ●住所 ●TEL ●お名前 をお知らせ下さい。 *.送料、地域・サイズにより\740〜。
*.お支払い方法 1.2
1.代金引換(ヤマトコレクト)の場合、手数料別途315円必要。
2.銀行振込 【振込先】 三島信用金庫 片浜支店 普通口座 0025698 ユ)エイチエスシー
tel 055-924-0636 hsc@gb3.so-net.ne.jp
HSCより確認メールを返信致します。
スパムフィルター でメールが届かない場合があります。返信メールが無い場合再度お願い致します。
| CLICK ON PART # FOR PRICING, PICTURE AND FILTER TIPS | |||||||
| APRILIA | KAWASAKI | ||||||
| ETV 1000 CapoNord | 03-08 | 2158 | 700LTD | 84-85 | S13 | ||
| Pegaso 650 | 99-05 | 2151 | EL 250 Eliminator | 88-93 | S13 | ||
| RSV Mille, R, Factory | 99-08 | 2158 | EX 250 Ninja | 87-06 | S13 | ||
| RSV Tuono 1000, R | 03-08 | 2158 | EX 500 Ninja | 94-06 | S1 | ||
| RST 1000 Futura | 01-06 | 2158 | ZX 600 Ninja R | 85-97 | S13 | ||
| SL 1000 Falco | 00-05 | 2158 | EX 650 Ninja R | 06 | S1 | ||
| KZ 650 | 77-83 | S13 | |||||
| BMW | KZ 700 | 1984 | S13 | ||||
| F650 | 97-08 | 2151 | KZ 750 (4cylinder) | 80-83 | S13 | ||
| F800 | 06-08 | TBD | KZ 1000 | 81-97 | S13 | ||
| K100 | 83-93 | S6 | KZ 1000P Police | 83-02 | S13 | ||
| K75 | 85-92 | S6 | VN 750 Vulcan | 86-06 | S1 | ||
| K1 | 89-93 | S6 | VN 800 Vulcan | 95-06 | S1 | ||
| K100 | 83-93 | S6 | VN 900 Vulcan | 06 | S1 | ||
| K1100 | 90-93 | S6 | VN 1500 Vulcan | 87-06 | S1 | ||
| K1200 | 99-04 | S6 | VN 1600 Vulcan | 03-06 | S1 | ||
| R60 | 69-84 | S7 | VN 2000 Vulcan | 04-06 | S1 | ||
| R65 | 78-88 | S7 | W 650 Retro | 00-02 | S1 | ||
| R75 | 69-84 | S7 | Z 750S | 05-06 | S1 | ||
| R80 | 76-90 | S7 | Z 1000 | 03-06 | S1 | ||
| R80 w/oil cooler | 90-91 | S8 | ZG 1000 Concours | 86-06 | S13 | ||
| R100 | 76-84 | S7 | ZG 1200 Voyager | 86-03 | S13 | ||
| R100 w/oil cooler | 76-84 | S8 | ZL 600 Eliminator | 86-87, 96-97 | S13 | ||
| R100 RS,RT | 86 | S8 | ZL 900 Eliminator | 85-86 | S13 | ||
| R100PD | 90-91 | S8 | ZL1000 Eliminator | 1987 | S13 | ||
| R850 | 94-97 | S6 | ZR 550 Zephyr | 90-93 | S13 | ||
| R1100 | 93-05 | S6 | ZR 750 Zephyr | 91-93 | S13 | ||
| R1150 | 00-06 | S6 | ZR 1100 | 92-95 | S13 | ||
| R1200 | 99-04 | S6 | ZR 7 | 00 | S13 | ||
| R1200 GS | 05-08 | S4 | ZR 7S | 01-03 | S13 | ||
| OE# 845 | spin-on | S6 | ZRX 1100 | 99-00 | S13 | ||
| OE# 572 | short 1pc | S7 | ZRX 1200 | 01-05 | S13 | ||
| OE# 570 | short 2pc | S7 | ZX 550GPZ | 84-86 | S13 | ||
| OE# 575 | long 2pc | S8 | ZX 6 | 93-02 | S1 | ||
| ZX 6R | 95-06 | S1 | |||||
| BUELL | ZX 6RR | 03-06 | S1 | ||||
| Blast | 00-08 | S9 | ZX 750 GPZ | 83-85 | S13 | ||
| M2 Cyclone | 97-02 | S4 | ZX 750F Ninja | 87-90 | S13 | ||
| S3 Thunderbolt | 95-02 | S4 | ZX 750 Ninja, 750L | 91-02 | S1 | ||
| X1 Lightning | 96-02 | S4 | ZX 7 | 89-99 | S1 | ||
| XB9R Firebolt | 02-07 | S9 | ZX 7R | 91-03 | S1 | ||
| XB9S Lightning | 03-06 | S9 | ZX 7RR | 96 | S1 | ||
| XB12R Firebolt | 04-08 | S9 | ZX 900 Ninja | 84-86 | S13 | ||
| XB12S Lightning | 04-08 | S9 | ZX 9R Ninja | 94-03 | S1 | ||
| XB12X Ulysses | 06-08 | S9 | ZX 10R | 04-06 | S1 | ||
| ZX 1100 GPZ | 95-96 | S13 | |||||
| DUCATI | ZX 11 | 90-01 | S13 | ||||
| 600 Monster | 01-02 | S5 | ZX 12 R | 00-05 | S1 | ||
| 620 Monster | 03-06 | S5 | ZX 14 R | 06 | TBD | ||
| 620 Multistrada | 05-06 | S5 | ZZ R600 | 03-06 | S1 | ||
| 620 Sport | 03 | S5 | ZZ R1200 | 02-05 | S13 | ||
| 748 | 97-03 | S5 | O.E. #16097-1063,1070,1068 | S1 | |||
| 749 | 03-06 | S5 | O.E. #16099-003 | S13 | |||
| 750 | 97 | S5 | |||||
| 750 Monster | 98-02 | S5 | KTM | ||||
| 750 Sport | 90 | S5 | Duke/Adventure LC4/SMC | 99-06 | |||
| 750 SS | 92,93,99-02 | S5 | Lower engine case filter, right side | 2149 | |||
| 800 Monster | 03-04 | S5 | Spin on filter on front frame | S1 | |||
| 800 Monster S2R | 05-06 | S5 | Adventurer - LC8 | 04-06 | 2161 | ||
| 800 SS | 03-04 | S5 | |||||
| 800 Sport | 03 | S5 | LAVERDA | ||||
| 851 Sport | 90-92 | S5 | requires cust fitment mods | S4 | |||
| 888 Ltd / SPO | 93-94 | S5 | |||||
| E900 Dual Sport | 94-95 | S5 | MOTO GUZZI | ||||
| 900 | 97 | S5 | V11's (1100cc) | 94-05 | S4 | ||
| 900 CR | 94-98 | S5 | |||||
| 900 E | 01 | S5 | SUZUKI | ||||
| 900 FE | 98 | S5 | DL650 V-Strom | 04-06 | S2 | ||
| 900 Monster | 93-02 | S5 | DL1000 V-Strom | 02-06 | S2 | ||
| 900 SP | 94-97 | S5 | GSF 600S Bandit | 96-03 | S2 | ||
| 900 Sport | 02 | S5 | GSF 1200 Bandit | 97-05 | S2 | ||
| 900 SS | 91-93,00-02 | S5 | GSX 600F Katana | 88-06 | S2 | ||
| 900 Superlight | 93 | S5 | GSX 750F Katana | 89-06 | S2 | ||
| 906 Paseo | 90 | S5 | GSX 1100F Katana | 88-93 | S2 | ||
| 907 ie / Paseo | 91-93 | S5 | GSX 1300R Hayabusa | 99-06 | S2 | ||
| 916 | 95-98 | S5 | GSXR 600 | 92-93, 97-06 | S2 | ||
| 916 Monster S4 | 01-03 | S5 | GSXR 750 | 86-06 | S2 | ||
| 996 | 99-01 | S5 | GSXR 1000 | 01-06 | S2 | ||
| 996 Monster S4R | 05-06 | S5 | GSXR 1100 | 86-98 | S2 | ||
| 998 | 02-03 | S5 | GV 1400 Cavalcade | 87-88 | S2 | ||
| 998Monster S4Rs | 06 | S5 | RF 600R | 94-96 | S2 | ||
| 999 | 03-06 | S5 | RF 900R | 94-97 | S2 | ||
| 1000 Monster | 03-05 | S5 | C50 | 05-06 | S2 | ||
| 1000 Monster S2R | 06 | S5 | C90 | 05-06 | S2 | ||
| 1000 DS Multistrada | 04-06 | S5 | M50 | 05-06 | S2 | ||
| 1000 Sportclassic | 06 | S5 | M95 | 05 | S2 | ||
| 1000 Supersport | 03-06 | S5 | M109R | 06 | TBD | ||
| ST2 | 98-03 | S5 | S40 | 05-06 | S2 | ||
| ST3 | 04-06 | S5 | S50 | 05-06 | S2 | ||
| ST4 | 99-05 | S5 | S83 | 05-06 | S2 | ||
| SV 650 & SV 650S | 99-06 | S2 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | SV1000 & SV1000S | 03-06 | S2 | ||||
| Dyna Evo | 91-98 | S4 | TL 1000 R | 97-03 | S2 | ||
| Dyna Twin Cam | 99-06 | S4 | TL 1000 S | 97-01 | S2 | ||
| Softail Evo | 84-99 | S4 | VL 800 Volusia | 01-04 | S2 | ||
| Softail Twin Cam | 00-06 | S4 | VL 1500 Intruder LC | 98-04 | S2 | ||
| Sportster | 85-06 | S4 | VS 700 Intruder | 87 | S2 | ||
| Touring Evo | 82-98 | S4 | VS 750 Intruder | 88-91 | S2 | ||
| Touring Twin Cam | 99-06 | S4 | VS 800 Intruder | 92-04 | S2 | ||
| VRSC V-Rod | 02-06 | S10 | VS 1400 Intruder | 87-04 | S2 | ||
| Various models,"Shorty" filter | 80-86 | S12 | VX 800 | 90-93 | S2 | ||
| 3/4 X 16 thread custom/remote mounts | S4 | VZ 800 Marauder | 97-02 | S2 | |||
| 13/16X16 thread custom/remote mounts | S10 | VZ 1600 Marauder | 04 | S1 | |||
| 5/8 X 18 thread custom/remote mounts | S12 | O.E. # 16510-06B00, 06B01, 16B01, 34E00 | |||||
| Custom threads available | O.E.# 16400-34B00 | ||||||
| HONDA | TRIUMPH | ||||||
| CB 100C Custom | 1983 | S13 | Adventurer 885cc 3 cyl | 96-01 | S13 | ||
| CB 350F Super Sport | 72-74 | S13 | America 790cc 2cyl | 03-06 | S1 | ||
| CB 400F CB-1 | 89-90 | S1 | Bonneville 790cc 2 cyl | 01-06 | S1 | ||
| CB 400F Super Sport | 76-77 | S13 | Bonneville 865cc 2 cyl | 05-06 | S1 | ||
| CB 500 | 71-76 | S13 | Daytona 600 599cc 4cyl | 04 | S1 | ||
| CB 550 | 75-78,83 | S13 | Daytona 650 646cc 4cyl | 04 | S1 | ||
| CB600F (599) | 04-06 | S1 | Daytona 675 | 06 | S1 | ||
| CB 650 | 79-85 | S13 | Daytona 1200 1180cc 4 cyl | 95-97 | S13 | ||
| CB 750 | 76-83 | S13 | Daytona 900 885cc 3cyl | 95-96 | S13 | ||
| CB 750 Nighthawk | 91-03 | S1 | Daytona 955cc 3 cyl | 97-06 | S1 | ||
| CB 900 | 80-82 | S13 | Legend TT 885cc 3 cyl | 99-01 | S13 | ||
| CB900F (919) | 02-06 | S1 | Rocket III 2294cc 3cyl | 05-06 | S1 | ||
| CB 1000 Custom | 94-95 | S1 | Scrambler | 06 | S1 | ||
| CB 1100F | 1983 | S13 | Speed 4 599cc 4 cyl | 02-06 | S1 | ||
| CBR 600 | 87-06 | S1 | Speedmaster 790cc 2cyl | 03-06 | S1 | ||
| CBR 600RR | 03-06 | S1 | Speed Triple 885cc 3 cyl | 95-96 | S13 | ||
| CBR 1000F | 87-96 | S1 | Speed Triple 885cc 3 cyl | 97-98 | S1 | ||
| CBR 900RR | 93-99 | S1 | Speed Triple 955cc 3 cyl | 99-06 | S1 | ||
| CBR 929RR | 00-01 | S1 | Sprint 885cc 3 cyl | 95-97 | S13 | ||
| CBR 954 | 02-03 | S1 | Sprint Executive 885cc 3 cyl | 98 | S13 | ||
| CBR 1000RR | 04-06 | S1 | Sprint RS 955cc 3cyl | 00-03 | S1 | ||
| CBR 1100XX | 97-03 | S1 | Sprint SS 885cc 3 cyl | 95-98 | S13 | ||
| CBX 1050 | 79-82 | S13 | Sprint ST 955cc 3 cyl | 99-06 | S1 | ||
| GL 1000 (G.W., Aspn, Inters.) | 76-79 | S13 | Super 3 885cc 3cyl | 95-96 | S13 | ||
| GL 1100 (G.W., Aspn, Inters.) | 80-83 | S13 | Thruxton 900 2 cyl | 04-06 | S1 | ||
| GL 1200 (G.W., Aspn, Inters.) | 84-87 | S13 | Thunderbird 885cc 3 cyl | 95-04 | S13 | ||
| GL 1500 (G.W., Aspn, Inters.) | 88-00 | S1 | Tiger 885cc 3cyl | 95-97 | S13 | ||
| GL 1500 Valkyrie | 97-03 | S1 | Tiger 885cc 3cyl | 00 | S1 | ||
| GL 1800 Gold Wing | 01-06 | S1 | Tiger 955cc 3cyl | 01-06 | S1 | ||
| NT 650 | 88-91 | S1 | Trident 885cc 3cyl | 95-98 | S13 | ||
| NRX1800 Rune | 04-05 | S1 | Trophy 1200cc 4cyl | 95-04 | S13 | ||
| PC 800 Pacific Coast | 88-90,94-98 | S1 | Trophy 900 885cc 3cyl | 95-01 | S13 | ||
| RVT 1000R RC 51 | 01-06 | S1 | TT600 599cc 4cyl | 00-03 | S1 | ||
| ST 1100 | 91-02 | S1 | |||||
| ST 1300 | 03-05 | S1 | VICTORY | ||||
| VF 750 Magna | 82-83,88,94-03 | S1 | Kingpin | 04-06 | S1 | ||
| VF1000 Interceptor | 84-86 | S1 | Vegas | 03-06 | S1 | ||
| VF 1100 Magna | 83-86 | S1 | Hammer | 05-06 | S1 | ||
| VFR 750F | 86,90-97 | S1 | Cruiser | 99-05 | S1 | ||
| VFR 800F | 98-06 | S1 | Touring Cruiser | 02-06 | S1 | ||
| VT 600 (Shadow) | 88-06 | S1 | |||||
| VT 750 (Shadow) | 97-06 | S1 | YAMAHA | ||||
| VT 1100 (Shadow) | 85-06 | S1 | FJ 1100 | 84-85 | S13 | ||
| VTR 1000F Super Hawk | 98-05 | S1 | FJ 1200 | 86-93 | S13 | ||
| VTX 1300 | 03-06 | S1 | FJR1300 | 03-06 | S1 | ||
| VTX 1800 | 02-06 | S1 | FZ1 | 01-06 | S1 | ||
| XL 600V Transalp | 89-90 | S1 | FZ6 | 05-06 | S1 | ||
| O.E. #15410-MM9-013, MCJ; MJ0-405 | S1 | FZ 700 | 86-87 | S13 | |||
| O.E. #.15412-300-024 | S13 | FZ 750 | 85-88 | S13 | |||
| FZR 600 | 91-01 | S1 | |||||
| FZR 750 | 87-88 | S13 | |||||
| FZR 1000 Genesis | 87-90 | S13 | |||||
| FZR 1000 | 91-95 | S1 | |||||
| GTS 1000 | 93-94 | S1 | |||||
| VMX12 (V-Max) | 96-06 | S1 | |||||
| XJ 600 Seca II | 92-99 | S1 | |||||
| XV 1600 Road Star | 99-03 | S1 | |||||
| XV 1600 Road Star Silverado | 99-03 | S1 | |||||
| XV 1600 Road Star Midnight | 99-03 | S1 | |||||
| XV 1600 Road Star Warrior | 99-03 | S1 | |||||
| XV 1700 Road Star | 04-06 | S1 | |||||
| XV 1700 Road Star Silverado | 04-06 | S1 | |||||
| XV 1700 Road Star Midnight | 04-06 | S1 | |||||
| XV 1700 Road Star Warrior | 04-06 | S1 | |||||
| XV 1900 Roadliner | 06 | S1 | |||||
| XV1900 Stratoliner | 06 | S1 | |||||
| XVZ13 Royal Star / Venture | 96-06 | S1 | |||||
| YZF R6 | 99-06 | S1 | |||||
| YZF 600R | 95-06 | S1 | |||||
| YZF 750 | 94-97 | S1 | |||||
| YZF 1000 | 97-98 | S1 | |||||
| YZF R1 | 98-06 | S1 | |||||
| O.E. # 36Y-13441-00, 90 | S13 | ||||||
| O.E. #3FV-13440-00 | S1 | ||||||
| CLICK ON PART # FOR PRICING, PICTURE AND FILTER TIPS | ||||||
| ATK | Part# | KAWASAKI | Part# | |||
| All | 88-04 | 2151 | KLR 250 | 74-91 | 2148 | |
| 450 | 05-06 | 2156 | KLR 600 | 84-86 | 2148 | |
| KLR 650 | 87-06 | 2148 | ||||
| BMW | Part# | KLX 110 | 02-06 | 2147 | ||
| F650??????????????? 1? 7/8" long | 97-06 | 2151 | KLX 250 | 79-82 | 2148 | |
| F650???????????????? 2? 3/4" long | 2158 | KLX 250/300 | 94-06 | 2147 | ||
| KLX400 | 03 | 2154 | ||||
| CANNONDALE | Part# | KLX 650 C/D | 93-98 | 2148 | ||
| Motorcycles all models | 00-03 | 2156 | KX 250 F | 04-06 | 2162 | |
| KX 450 F | 06 | 2147 | ||||
| CAN AM | Part# | |||||
| Can Am 350/ 500/ 560/ 600 | 85-03 | 2151 | KTM | Part# | ||
| 250/ 400/ 450/ 520/ 525 Exc Mxc Sx | 02-06 | |||||
| CCM | 625 Sxc | 03-06 | ||||
| All | 96-04 | 2151 | ?????????? Long filter closest to front of bike | 2149 | ||
| ????????? Short filter closest to rear of bike | 2155 | |||||
| GAS GAS | Part# | 250 SXF | 05-06 | 2149 | ||
| 400 | 02-03 | 2147 | ||||
| 450 | 03-06 | 2147 | 400/ 600/ 620/ 640 LC4 models | 92-06 | ||
| ????????? Lower engine case filter right side? | 2149 | |||||
| HONDA | Part# | ????????? Remote filter behind cylinder - non elec start | 2150 | |||
| CRF 250 R | 04-06 | 2157 | ||||
| CRF 250 X | 04-06 | 2157 | Duke / Adventure LC4 models | 99-06 | ||
| CRF 450 R | 02-06 | 2157 | ????????? Lower engine case filter right side? | 2149 | ||
| CRF 450 X | 05-06 | 2157 | ????????? Spin on filter on front frame | S1 | ||
| XL 250 R | 84-87 | 2147 | ||||
| XL 350 R | 84-85 | 2147 | Adventure LC8 models | 04-06 | 2161 | |
| XL 600 R/L | 83-87 | 2147 | ||||
| XR 250 L | 91-98 | 2147 | SUZUKI | Part# | ||
| XR 250 R | 84-04 | 2147 | DR 250 / 250s | 90-95 | 2152 | |
| XR 350/ 500 R | 83-85 | 2147 | DR 350 / 350s | 90-99 | 2152 | |
| XR 400 R | 96-04 | 2147 | DRZ 110 | 02-05 | 2147 | |
| XR 600 R | 83-00 | 2147 | DRZ 250 / DRZ 250s | 00-06 | 2152 | |
| XR 650 R | 00-06 | 2147 | DRZ 400 / DRZ 400s | 00-06 | 2154 | |
| XR 650 L | 93-06 | 2147 | RMZ 250 | 05-06 | 2162 | |
| RMZ 450 | 05-06 | 2162 | ||||
| HUSABERG | Part# | |||||
| 400 | 97-03 | 2149 | ||||
| 450 | 04-06 | 2149 | VERTEMATI | Part# | ||
| 470 | 01-03 | 2149 | 450/501/570/600 | 02-05 | 2159 | |
| 501 | 97-03 | 2149 | ||||
| 550 | 04-06 | 2149 | VOR | Part# | ||
| 570 | 01-03 | 2149 | 450/530/570 | 02-05 | 2164 | |
| 600 | 98-03 | 2149 | ||||
| 650 | 01-06 | 2149 | YAMAHA | Part# | ||
| TT R250 | 99-06 | 2153 | ||||
| HUSQVARNA | Part# | WR 250 F | 01-06 | 2153 | ||
| 250 TE, TC, WR | 03-06 | 2160 | WR 400 F | 98-00 | 2153 | |
| 450 TE, TC, SM-R | 03-06 | 2160 | WR 426 F | 01-02 | 2153 | |
| 510 TC,TE,SM-R | 05-06 | 2160 | WR 450 F | 03-06 | 2153 | |
| 410 TE, E | 98-04 | 2160 | YZ 250 F | 01-06 | 2153 | |
| 610 TE, E, SM-S | 98-06 | 2160 | YZ 400 F | 98-99 | 2153 | |
| 630 SMR | 05 | 2160 | YZ 426 F | 00-02 | 2153 | |
| YZ 450 F | 03-06 | 2153 | ||||
オイルポンプの考察!
ポンプの説明はhttp://next.blog.ocn.ne.jp/piston/cat2589713/index.html
答えは、強化ポンプよりHigh flow高性能ステンレスネットオイルフィルター!
ポンプの説明は他に任せて、心理的にポンプを強化すれば良いと考えてしまいますが、ポンプを強化すると問題なのはフィルターを通らずフィルターのリリーフバルブを押し開け汚れたオイルが生のまま潤滑経路に流れる時が有ります、「特に冷間時オイルが硬いので起こりやすい」リリーフバルブは本来はフィルターが目詰まりした時の安全弁なのですが作動してしまいます。
そして、オイル抵抗(駆動損失)で馬力もダウンします、ノーマルポンプの圧力はメーカーが最適化していますが、より多くのオイルを供給するのはエンジンの冷却や潤滑に必要です、特に低回転で供給不足になりがちですが。そこで圧力を高めなくても多くの容量を通すフィルターが良いのです、私がお勧めするステンレス スティール・マクロニックフィルターは35ミクロン(赤血球は25ミクロン)しか通さないレーザー加工された医療用ネットで通常の7〜10倍のオイル量を僅かな圧力で通します。オイルの循環が良いのでエンジンの冷却も素晴らしいです。
紙のフィルターは水分に弱く劣化しやすいし、究極的に言うと全世界で使う量は森林破壊に繋がります紙を大切にしたいですね。
今はエコの時代、大量消費時代の申し子の様な使い捨てカートリッジフィルターからゴミの排出量を少なくする世界へ。
そして、なによりもエンジンの健康状態を知るにはフィルターの汚れを見るのが一番良いのです、カートリッジだと中を簡単に見れません。そして現在最高のネオジウムレアアース磁石(高温に強い)が前面に装着されていて鉄粉など捕らえて離しません。
2&4輪全メーカー対応しています問い合わせ下さい。在庫の無い物は約2-3週間で納品OK。
|
直訳Q&A:よく出る質問
この技術は、何年間も使用中であり、NASCAR、フォーミュラーワンとAerospace産業でそれ自体に判明しました。 1995年以来これらのフィルタはオフロードのオートバイ世界で使用中です。 ヤマハのようなメーカーはそれら自身のそれのバージョンを供給しました。 KTM工場の奴はそれら自身の自転車のために彼らを買いさえしました(彼らが製品について法的に宣伝できませんが)。 言い換えれば、これは新しいアイデア、立証された技術の新しい適用であるだけではありません。 もちろん、そして、私たちは私たちの個人的な自転車、通り、および土の上のこれらのフィルタを動かします。2) どういう材料がこれらのフィルタで使用されますか?フィルタハウジングとフィルタエレメントエンドキャップは6061T6ビレットアルミニウムのしっかりした塊で刻まれます。(それは、熱を消散しながら、トリックにもかかわらず、援助の中を見るだけではありません)。 フィルタエレメントは医療グレード、タイプ304ステンレスmicronicフィルタ布から油汚染に対する優れた保護と結果のエンジン損傷を供給させられます。 最高の強さネオジウムレアアース磁石は油の磁気プレフィルタリングを提供するモデルの上で回転で見つけられたフィルタエレメントの先端にインストールされます。 フィルターアセンブリの過程で使用される接着剤は華氏600度に良いです、遠くに180〜230度の標準の運転温度より上で。 回路リング・ガスケットはフィルタハウジングとエンジンの間のシールを倍にします。3) このタイプの濾過はどのように濾紙と比較されますか?私たちはそれらが捕らえる粒子のサイズがないかどうかそれらをテストさせるためにオフな紙のフィルター材のいくつかの一般的なブランドを送りました。 私たちは名前なしで材料を発送しました、まさしく数が識別に持っています、したがって、研究室には、それらがどんなブランドフィルタを検査していたかというどんな考えもないでしょう。 私たちが取り戻した結果は、様々な物質的なサンプルが捕らえた中で最も小さい粒子が9〜20ミクロンに及んだのを示しました。 通り抜けることができたLARGEST粒子は最も良いフィルタのための56〜最も悪いフィルタのための300ミクロン以上まで及びました。 濾紙が平均、割合、および複数のパスの上に評定されるので、濾紙であると評定された10ミクロンは50ミクロン以上の粒子を通しているかもしれません。 私たちが使用する医療グレードステンレス布は、全体の表面の向こう側に一貫していて、35ミクロンで評定されます、ない35ミクロンが材料を通り抜けるべきであるほど大きいことは意味して。 また、このタイプのフィルター材は血液ろ過のような医療のアプリケーションで使用されます。 結論は紙がステンレスの布と異なって評定されるということです、そして、どちらかが、あなたの油をフィルターにかけるために働いています。 個人的に、私は大きいものをエンジンに入れないようにするという考えが好きです。ツ?4)
ミクロンはどのくらいですか?
|